Langbane
| Piger | Drenge | |||||||
| Disciplin | Tid | Navn | Årgang | Dato | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 50 m fri | 00.27,40 | Freja Romanski | 2003 | 08-03-0219 | 00.24,93 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | 24-04-2021 |
| 100 m fri | 00.59,36 | Fenja Romanski | 2005 | 26-04-2019 | 00.57,04 | Asger Ziethen | 2008 | 27-04-2025 |
| 200 m fri | 02.12,78 | Fenja Romanski | 2005 | 26-04-2019 | 02.07,39 | Lawrence Langley | 2001 | 25-06-2016 |
| 400 m fri | 04.49,24 | Freja Romanski | 2003 | 30-06-2018 | 04.36,37 | Rasmus Nittegaard Andersen | 2005 | 03-03-2023 |
| 800 m fri | 10.24,37 | Ida Overgaard Thomassen | 2005 | 28-02-2020 | 09.41,51 | Rasmus Nittegaard Andersen | 2010 | 03-05-2025 |
| 1500 m fri | 19.40,64 | Ida Overgaard Thomassen | 2005 | 28-02-2020 | 18.28,25 | Rasmus Nittegaard Andersen | 2010 | 30-06-2025 |
| 50 m bryst | 00.36,13 | Maria Rye | 2001 | 25-06-2016 | 00.31,88 | Lawrence Langley | 2001 | 16-04-2016 |
| 100 m bryst | 01.21,97 | Maria Rye | 2001 | 28-06-2016 | 01.10,85 | Lawrence Langley | 2001 | 28-06-2016 |
| 200 m bryst | 02.56,24 | Maria Rye | 2001 | 26-06-2016 | 02.41,78 | Mikkel Hedeby Madsen | 2002 | 27-04-2025 |
| 50 m ryg | 00.32,24 | Fenja Romanski | 2005 | 26-04-2019 | 00.30,07 | Asger Winther | 1993 | 18-03-2016 |
| 100 m ryg | 01.09,48 | Fenja Romanski | 2005 | 05-04-2019 | 01.07,36 | Emil Viltoft Andersen | 2000 | 26-04-2019 |
| 200 m ryg | 02.27.00 | Fenja Romanski | 2005 | 30-06-2018 | 02.30,42 | Elias Bock Johansen | 2005 | 14-12-2024 |
| 50 m fly | 00.31,50 | Freja Romanski | 2003 | 26-04-2019 | 00.25,25 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | 11-07-2021 |
| 100 m fly | 01.11,72 | Hannah Fleng M. Jensen | 2000 | 04-07-2015 | 00.57,06 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | 09-07-2021 |
| 200 m fly | 02.42,13 | Camilla Tommerup Sørensn | 2003 | 26-04-2019 | 02.14,14 | Emil Viltoft Andersen | 2000 | 24-04-2021 |
| 200 m IM | 02.28,90 | Fenja Romanski | 2005 | 26-04-2019 | 02.27,36 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | 29-06-2019 |
| 400 m IM | 05.36,81 | Freja Romanski | 2003 | 08-03-2019 | 05.21,45 | Mikkel Hedeby Madsen | 2002 | 26-04-2019 |
| Nærværende oversigt over klubrekorder på langbane dækker perioden 1. januar 2000 og fremefter. Resultaterne stammer fra svømmeunionens digitale nationale database. Rekorderne vil naturligvis blive korrigeret, hvis der kan fremvises resultatlister forud for ovennævnte dato. |
Opdateret den 11. Februar 2026 | |||||||