Børn kortbane

 

  Piger Drenge
Disciplin Tid Navn Årgang Dato Tid Navn Årgang Dato
50 m fri 00.28,66 Fenja Romanski 2005 12-05-2018 00.27,37 Lars Riisgaard-Jensen 2004 27-05-2017
100 m fri 01.00,37 Fenja Romanski 2005 13-05-2018 01.00,48 Lars Riisgaard-Jensen 2004 28-05-2017
200 m fri 02.14,07 Fenja Romanski 2005 04-02-2018 02.13,18 Lars Riisgaard-Jensen 2004 26-05-2017
400 m fri 04.52,72 Fenja Romanski 2005 02-02-2018 05.00,58 Lars Riisgaard-Jensen 2004 07-01-2017
800 m fri 10.07,51 Fenja Romanski 2005 10-02-2018 10.18,56 Lars Riisgaard-Jensen 2004 11-02-2017
1500 m fri 19.12,32 Fenja Romanski 2005 07-04-2018        
50 m bryst 00.36,22 Nicoline Dyrman 2004 26-05-2017 00.38,75 Jens Riisgaard-Jensen 2003 29-05-2016
100 m bryst 01.19,59 Nicoline Dyrman 2004 21-04-2017 01.19,41 Lawrence Langley 2001 24-05-2014
200 m bryst 02.54,55 Fenja Romanski 2005 04-02-2017 02.54,11 Lawrence Langley 2001 15-06-2014
50 m ryg 00.32,46 Fenja Romanski 2005 22-04-2018 00.34,06 Oscar Pedersen 2004 26-05-2017
100 m ryg 01.07,77 Fenja Romanski 2005 12-05-2018 01.12,98 Oscar Pedersen 2004 27-05-2017
200 m ryg 02.29,78 Fenja Romanski 2005 04-02-2018 02.34,39 Kasper Lousdal Nielsen 1995 12-04-2008
50 m fly 00.32,43 Freja Friborg 2004 27-05-2017 00.29,78 Lars Riisgaard-Jensen 2004 26-05-2017
100 m fly 01.13,30 Nicoline Dyrman 2004 21-04-2017 01.10,68 Lars Riisgaard-Jensen 2004 26-05-2017
200 m fly 02.54,31 Nicoline Dyrman 2004 07-01-2017 02.58,63 Lars Riisgaard-Jensen 2004 29-05-2016
100 m IM 01.10,48 Fenja Romanski 2005 11-05-2018 01.11,39 Lars Riisgaard-Jensen 2004 11-06-2017
200 m IM 02.31.36 Fenja Romanski 2005 22-04-2018 02.36,53 Lars Riisgaard-Jensen 2004 23-04-2017
400 m IM 05.36.40 Fenja Romanski 2005 03-02-2018 05.41,03 Lars Riisgaard-Jensen 2004 22-01-2017
               
            Opdateret den 11. Februar 2026

Vores sponsorer

10