Årgang kortbane

  Piger Drenge
Disciplin Tid Navn Årgang Dato Tid Navn Årgang Dato
50 m fri 00.27,25 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 00.25.35 Lars Riisgaard-Jensen 2004 01-06-2019
100 m fri 00.57,64 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 00.54,68 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
200 m fri 02.08,73 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 02.02,15 Lawrence Langley 2001 05-02-2016
400 m fri 04.43,77 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 04.25,50 Lawrence Langley 2001 23-01-2016
800 m fri 09.47,60 Fenja Romanski 2005 17-11-2018 09.25,18 Rasmus Nittegaard Andersen 2010 08-02-2025
1500 m fri 18.44,07 Ida Overgaard Thomassen 2005 08-02-2020 17.57,76 Lawrence Langley 2001 13-02-2016
50 m bryst 00.35,51 Maria Rye 2001 12-06-2016 00.30,87 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
100 m bryst 01.16,99 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 01.07,21 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
200 m bryst 02.39,39 Fenja Romanski 2005 29-03-2019 02.32,45 Lawrence Langley 2001 08-04-2016
50 m ryg 00.31,09 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 00.30,26 Oscar Pedersen 2004 31-05-2019
100 m ryg 01.04,39 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 01.05,26 Oscar Pedersen 2004 01-06-2019
200 m ryg 02.20,45 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 02.22,87 Lars Riisgaard-Jensen 2004 01-02-2019
50 m fly 00.30,92 Freja Friborg 2004 31-05-2019 00.27,32 Lars Riisgaard-Jensen 2004 01-06-2019
100 m fly 01.08,31 Hannah Fleng M. Jensen 2000 15-05-2015 01.02,74 Rasmus Nittegaard Andersen 2010 07-02-2025
200 m fly 02.40,11 Camilla Tommerup Sørensen 2003 03-06-2018 02.23,04 Asger Ziethen 2008 11-06-2023
100 m IM 01.05,63 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 01.01,42 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
200 m IM 02.24,99 Fenja Romanski 2005 29-03-2019 02.21,12 Lawrence Langley 2001 06-03-2016
400 m IM 05.06,59 Fenja Romanski 2005 29-03-2019 05.02,56 Lars Riisgaard-Jensen 2004 01-02-2019
               
            Opdateret den 11. Februar 2026
                 

Vores sponsorer

10