Kortbane

 

  Piger Drenge
Disciplin Tid Navn Årgang Dato Tid Navn Årgang Dato
50 m fri 00.26,96 Freja Romanski 2003 31-05-2019 00.24,43 Lars Riisgaard-Jensen 2004 05-12-2020
100 m fri 00.57,64 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 00.54,51 Lars Riisgaard-Jensen 2004 04-10-2020
200 m fri 02.08,73 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 02.01,75 Asger Ziethen 2008 22-11-2024
400 m fri 04.43,77 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 04.19,46 Klaus Bové 1978 12-07-1998
800 m fri 09.47,60 Fenja Romanski 2005 17-11-2018 09.16,36 Rasmus Nittegaard Andersen 2010 14-12-2025
1500 m fri 18.44,07 Ida Overgaard Thomassen 2005 08-02-2020 17.42,74 Emil Viltoft Andersen 2000 08-02-2020
50 m bryst 00.35,02 Freja Romanski 2003 31-05-2019 00.30,87 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
100 m bryst 01.13,53 Louise B. Dalgaard 1990 06-11-2016 01.07,21 Lawrence Langley 2001 06-05-2016
200 m bryst 02.39,39 Fenja Romanski 2005 29-03-2019 02.32,45 Lawrence Langley 2001 08-04-2016
50 m ryg 00.31,09 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 00.28,97 Oscar Pedersen 2004 26-11-2021
100 m ryg 01.04,39 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 01.02,70 Emil Viltoft Andersen 2000 31-05-2019
200 m ryg 02.20.45 Fenja Romanski 2005 01-02-2019 02.15,93 Emil Viltoft Andersen 2000 31-05-2019
50 m fly 00.30,92 Freja Friborg 2004 31-05-2019 00.25,51 Lars Riisgaard-Jensen 2004 05-12-2020
100 m fly 01.08,31 Hannah Fleng M. Jensen 2000 15-05-2015 00.57,53 Lars Riisgaard-Jensen 2004 05-12-2020
200 m fly 02.31,63 Camilla Tommerup Sørensen 2003 16-06-2019 02.11,24 Asger Ziethen 2008 02-11-2024
100 m IM 01.05,63 Fenja Romanski 2005 31-05-2019 01.01,19 Lars Riisgaard-Jensen 2004 05-12-2020
200 m IM 02.24.99 Fenja Romanski 2005 24-03-2019 02.17,88 Elias Bock Johansen 2005 22-06-2024
400 m IM 05.06,59 Fenja Romanski 2005 29-03-2019 04.59,73 Mikkel Hedeby Madsen 2002 07-02-2025
                 
            Opdateret den 11. Februar 2026

Vores sponsorer

10